| Prestaciones | Plan Blanco | Plan Celeste | Plan Azul | Plan Azul Advance |
|---|---|---|---|---|
| Consultas | ||||
| Consultorio / Ambulatorio | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Guardias | ST - SL - SC | ST - SL - SC | ST - SL - SC | ST - SL - SC |
| Domicilio | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC |
| Telemedicina | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC |
| Estudios y Diagnóstico por Imagen | ||||
| Laboratorio de rutina | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Ecografía y Radiología | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Estudios Cardiológicos | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Tomografía y Resonancia | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Diagnóstico de Alta Complejidad | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Rehabilitación | ||||
| Kinesiología | Hasta 25 sesiones CC | Hasta 25 sesiones CC | Hasta 25 sesiones CC Domicilio con autorización CC |
Hasta 25 sesiones CC Domicilio con autorización |
| Fonoaudiología | Hasta 25 sesiones CC | Hasta 25 sesiones CC | Hasta 25 sesiones SC | Hasta 25 sesiones SC |
| RPG | Según Auditoría Médica | Sin cobertura | Sin cobertura | Según Auditoría Médica |
| Salud Mental | ||||
| Consulta de admisión | Con admisión | Con admisión | Con admisión | Con admisión |
| Psicología | Hasta 30 sesiones CC | Hasta 30 sesiones CC | Hasta 30 sesiones CC | Hasta 30 sesiones CC |
| Psiquiatría | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC |
| Internación | SC - CT (30 días) | SC - CT (30 días) | SC - CT (30 días) | SC - CT (30 días) |
| Servicios de Internación | ||||
| Clínica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Quirúrgica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| NEO / UTI / UCO | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tipo de habitación | Compartida | Compartida | Compartida | Compartida |
| Internación domiciliaria | Según Auditoría Médica | Según Auditoría Médica | Según Auditoría Médica | Según Auditoría Médica |
| Medicación | ||||
| Ambulatoria | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Internación | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Crónica | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Oncológico / HIV / Diabetes | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Maternidad | ||||
| Parto normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cesárea | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PMI - Medicamentos y vacunas | Según norma vigente | Según norma vigente | Según norma vigente | Según norma vigente |
| PMI - Leche maternidad | Según norma vigente | Según norma vigente | Según norma vigente | Según norma vigente |
| Vacunas | ||||
| Calendario Nacional | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Optativas / Fuera de calendario | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Odontología | ||||
| Urgencias | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Odontología General PMO | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ortodoncia y Ortopedia Funcional | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial |
| Blanqueamiento Dental | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial |
| Prótesis Odontológicas | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial |
| Implantes Odontológicos | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial | Descuento Especial |
| Oftalmología | ||||
| Consultorio / Ambulatorio | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - SC |
| Guardias | ST - SL - SC | ST - SL - CC | ST - SL - SC | ST - SL - SC |
| Prótesis y Órtesis | ||||
| Prótesis e Implantes Quirúrgicos Nacionales | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Órtesis Nacionales | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Ópticas | ||||
| Anteojos PMO (hasta 15 años) | PMO | PMO | PMO | PMO |
| Lentes de Contacto | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Emergencias | ||||
| Servicio de Emergencias / Urgencias | 0800 - 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
| Médico a domicilio | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC |
| Derivación de Urgencias | SC Prestadores de Cartilla | SC Prestadores de Cartilla | SC Prestadores de Cartilla | SC Prestadores de Cartilla |
| Traslados | Según Dictamen de Auditoría Médica | Según Dictamen de Auditoría Médica | Según Dictamen de Auditoría Médica | Según Dictamen de Auditoría Médica |
| Telemedicina | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC | ST - SL - CC |
Atendete en los sanatorios de siempre, pero con más beneficios.
Prioridad en turnos y atención
Sin coseguros ni bonos
Sin necesidad de autorizaciones
Gestioná todo desde tu celular o computadora, sin trámites ni demoras.
Con nuestra webapp podés:
Ver tu credencial digital
Consultar la cartilla médica actualizad
Gestionar autorizacione
Realizar trámites sin moverte de tu cas
Más simple. Más rápido. Más cómodo.
Tu obra social / prepaga en la palma de tu mano
Contactanos por whatsapp AQUÍ.
Ofrecemos una amplia gama de especialidades médicas, incluyendo medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, dermatología, traumatología, oftalmología y más. Puedes consultar la lista completa en nuestra cartilla en el portal web.
Sí. Si estás en relación de dependencia, podés derivar tus aportes a través del sistema de opción de cambio. Nosotros te asistimos en todo el proceso para que empieces a usar tu cobertura sin demoras.
Tu credencial digital está disponible desde nuestra app o portal de afiliados.
EMPRESAS / PRESTADORES
TELÉFONOS ÚTILES
Centro de Atención al Socio
7078-7700
Urgencia y Emergencias
0810-220-7800
Red Argentina de Sanatorios – Todos los derechos reservados – Lima 369 2ºC – Buenos Aires
Superintendencia de Servicios de Salud – Órgano de Control de Obras Sociales y
Entidades de Medicina Prepaga – 0800-222-SALUD (72583) – www.sssalud.gob.ar